Ranking histórico: Liderança no Brasileirão
São Paulo lidera rankings de pontos ganhos na competição nacional.
Michael Serra -
Por Rubens Chiri / saopaulofc.net
Considerando o Campeonato Brasileiro como de 1971 em diante, ou mesmo de 1959 até hoje, em ambos os modelos o São Paulo lidera o ranking de pontos conquistados da principal competição nacional. Este ranking se trata, basicamente, da somatória de pontos obtidos por vitórias e empates, sem nenhuma inclusão de critérios subjetivos ou de atributos duvidosos e arbitrários. Se venceu, ganhou três pontos (ou dois, antes de 1995). Se empatou, um ponto - salvo pontos extras por motivo de regulamento, outro fato indiscutível.
Ainda que se possa argumentar que existiram dezenas de regulamentos diferentes ao longo dos anos, atribuindo pesos diferentes a cada edição (exemplo: em campeonatos de pontos corridos existem mais partidas disputadas, o que tende a aumentar a pontuação dos clubes, diferentemente dos campeonatos de tiro curto), nada há a se fazer objetivamente, posto que os clubes concordaram com os mesmos e todos tiveram sua cota de participação em cada modelo experimentado. Ou seja, todos tiveram as mesmas chances.
Desta forma, eis os 20 melhores colocados do Ranking de Clubes do Campeonato Brasileiro de 1971 a 2011.
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Part. | |||
1º | São Paulo FC | SP | 1626 | 1096 | 501 | 324 | 271 | 1713 | 1150 | 563 | 40 |
2º | SC Internacional | RS | 1573 | 1101 | 485 | 304 | 312 | 1523 | 1126 | 397 | 41 |
3º | Cruzeiro EC | MG | 1514 | 1081 | 463 | 300 | 318 | 1582 | 1244 | 338 | 41 |
4º | Santos FC | SP | 1485 | 1076 | 451 | 309 | 316 | 1579 | 1229 | 350 | 40 |
5º | SC Corinthians P | SP | 1474 | 1069 | 453 | 313 | 303 | 1432 | 1169 | 263 | 39 |
6º | CR Flamengo | RJ | 1472 | 1102 | 455 | 314 | 333 | 1521 | 1248 | 273 | 41 |
7º | SE Palmeiras | SP | 1462 | 1020 | 454 | 298 | 268 | 1494 | 1087 | 407 | 39 |
8º | C Atlético Mineiro | MG | 1436 | 1067 | 442 | 302 | 323 | 1537 | 1250 | 287 | 40 |
9º | CR Vasco da Gama | RJ | 1429 | 1071 | 428 | 331 | 312 | 1572 | 1247 | 325 | 40 |
10º | Grêmio FBPA | RS | 1414 | 1054 | 445 | 281 | 328 | 1422 | 1161 | 261 | 39 |
11º | Fluminense FC | RJ | 1309 | 1016 | 393 | 291 | 332 | 1366 | 1222 | 144 | 39 |
12º | Botafogo FR | RJ | 1237 | 999 | 367 | 300 | 332 | 1305 | 1230 | 75 | 40 |
13º | Goiás EC | GO | 1109 | 894 | 317 | 253 | 324 | 1185 | 1153 | 32 | 35 |
14º | C Atlético Paranaense | PR | 1073 | 836 | 305 | 230 | 301 | 1113 | 1073 | 40 | 32 |
15º | Coritiba FC | PR | 956 | 779 | 291 | 210 | 278 | 933 | 906 | 27 | 30 |
16º | Guarani FC | SP | 891 | 708 | 270 | 215 | 223 | 898 | 798 | 100 | 29 |
17º | EC Vitória | BA | 877 | 771 | 256 | 209 | 306 | 914 | 1062 | -148 | 31 |
18º | EC Bahia | BA | 821 | 726 | 239 | 237 | 250 | 820 | 876 | -56 | 32 |
19º | Sport CR | PE | 779 | 690 | 232 | 194 | 264 | 788 | 835 | -47 | 31 |
20º | A Portuguesa D | SP | 764 | 659 | 224 | 204 | 231 | 798 | 794 | 4 | 29 |
Em resumo: O São Paulo é o clube que mais pontuou, mais venceu (o único com mais de 500 vitórias), mais marcou gol (o único com mais de 1700 gols), que possui melhor saldo de gols (o único acima da casa dos 500 gols) e que possui melhor aproveitamento de pontos. Válido mencionar o fato de que já forneceu por quatro vezes o artilheiro da competição. Ao passo que rivais da capital nunca.
E eis os 20 melhores colocados do Ranking de Clubes dos Campeonatos (e Torneios) Nacionais de 1959 a 2011, excluída a Copa do Brasil:
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Part. | |||
1º | São Paulo FC | SP | 1673 | 1158 | 515 | 345 | 298 | 1782 | 1233 | 549 | 44 |
2º | SC Internacional | RS | 1670 | 1177 | 520 | 329 | 328 | 1630 | 1200 | 430 | 46 |
3º | Cruzeiro EC | MG | 1629 | 1177 | 509 | 324 | 344 | 1743 | 1356 | 387 | 51 |
4º | Santos FC | SP | 1608 | 1175 | 500 | 334 | 341 | 1792 | 1357 | 435 | 52 |
5º | SE Palmeiras | SP | 1596 | 1124 | 507 | 326 | 291 | 1660 | 1198 | 462 | 50 |
6º | SC Corinthians P | SP | 1564 | 1140 | 489 | 329 | 322 | 1535 | 1244 | 291 | 43 |
7º | Grêmio FBPA | RS | 1540 | 1170 | 488 | 324 | 358 | 1580 | 1279 | 301 | 52 |
8º | C Atlético Mineiro | MG | 1525 | 1154 | 478 | 326 | 350 | 1657 | 1360 | 297 | 48 |
9º | CR Flamengo | RJ | 1531 | 1166 | 472 | 340 | 354 | 1595 | 1336 | 259 | 46 |
10º | CR Vasco da Gama | RJ | 1483 | 1143 | 447 | 347 | 349 | 1646 | 1357 | 289 | 46 |
11º | Fluminense FC | RJ | 1384 | 1092 | 422 | 308 | 362 | 1477 | 1323 | 154 | 45 |
12º | Botafogo FR | RJ | 1319 | 1082 | 395 | 326 | 361 | 1408 | 1318 | 90 | 48 |
13º | Goiás EC | GO | 1112 | 900 | 318 | 258 | 324 | 1189 | 1156 | 33 | 36 |
14º | C Atlético Paranaense | PR | 1126 | 889 | 323 | 247 | 319 | 1175 | 1133 | 42 | 36 |
15º | Coritiba FC | PR | 979 | 803 | 298 | 218 | 287 | 966 | 941 | 25 | 33 |
16º | Guarani FC | SP | 909 | 725 | 279 | 218 | 228 | 918 | 812 | 106 | 29 |
17º | EC Vitória | BA | 906 | 796 | 266 | 218 | 312 | 947 | 1089 | -142 | 34 |
18º | EC Bahia | BA | 930 | 827 | 282 | 262 | 283 | 940 | 998 | -58 | 41 |
19º | A Portuguesa D | SP | 825 | 719 | 242 | 225 | 252 | 872 | 878 | -6 | 33 |
20º | Sport CR | PE | 822 | 722 | 249 | 202 | 271 | 845 | 866 | -21 | 34 |
Em síntese: Ainda que com até 8 participações a menos (devido a Taça Brasil), o São Paulo é o clube que mais pontuou no período 1959-2011, o segundo que mais venceu e marcou gols (mas com a melhor média de gols), e o que possui melhor saldo de gols (o único acima dos 500 gols) e aproveitamento de pontos.
De quebra, o São Paulo ainda lidera, também, o Ranking de Clubes do Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos:
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Part. | |||
1º | São Paulo FC | SP | 627 | 362 | 177 | 96 | 89 | 591 | 406 | 185 | 9 |
2º | SC Internacional | RS | 577 | 362 | 164 | 83 | 115 | 516 | 420 | 96 | 9 |
3º | Cruzeiro EC | MG | 570 | 362 | 166 | 72 | 124 | 587 | 489 | 98 | 9 |
4º | Santos FC | SP | 564 | 362 | 158 | 90 | 114 | 599 | 488 | 111 | 9 |
5º | CR Flamengo | RJ | 524 | 362 | 138 | 110 | 114 | 497 | 466 | 31 | 9 |
6º | Fluminense FC | RJ | 518 | 362 | 139 | 99 | 124 | 521 | 503 | 18 | 9 |
7º | C Atlético Paranaense | PR | 504 | 362 | 139 | 87 | 136 | 516 | 510 | 6 | 9 |
8º | SC Corinthians P | SP | 502 | 324 | 138 | 86 | 100 | 451 | 403 | 48 | 8 |
9º | SE Palmeiras | SP | 478 | 316 | 129 | 91 | 96 | 457 | 401 | 56 | 8 |
10º | Goiás EC | GO | 452 | 324 | 126 | 74 | 124 | 501 | 473 | 28 | 8 |
11º | Grêmio FBPA | RS | 452 | 320 | 125 | 77 | 118 | 465 | 417 | 48 | 8 |
12º | CR Vasco da Gama | RJ | 435 | 324 | 113 | 96 | 115 | 466 | 475 | -9 | 8 |
13º | Botafogo FR | RJ | 431 | 316 | 111 | 98 | 107 | 442 | 428 | 14 | 8 |
14º | C Atlético Mineiro | MG | 421 | 324 | 113 | 82 | 129 | 460 | 479 | -19 | 8 |
15º | Figueirense FC | SC | 393 | 286 | 103 | 84 | 99 | 388 | 403 | -15 | 7 |
16º | Coritiba FC | PR | 339 | 248 | 91 | 66 | 91 | 331 | 315 | 16 | 6 |
17º | Paraná Clube | PR | 281 | 210 | 79 | 44 | 87 | 294 | 312 | -18 | 5 |
18º | EC Juventude | RS | 266 | 210 | 71 | 50 | 89 | 268 | 327 | -59 | 5 |
19º | EC Vitória | BA | 246 | 206 | 65 | 51 | 90 | 259 | 300 | -41 | 5 |
20º | AD São Caetano | SP | 215 | 172 | 65 | 41 | 66 | 209 | 199 | 10 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário