As 50 empresas mais inovadoras em relacionamento com cliente
São Paulo - A Apple é a empresa mais inovadora na hora de se relacionar com o consumidor no Brasil, segundo ranking da DOM Strategy Partners. A consultoria avaliou 441 grandes companhias de diferentes setores no país.
Foram analisados os produtos e serviços oferecidos, a interatividade no ponto de contato com o cliente, a interação online, os modelos de atendimento e a experiência de consumo, por exemplo.
O estudo foi elaborado entre maio e agosto deste ano e levou em conta a opinião de 2.500 consumidores e informações divulgadas pelas organizações em releases e relatórios a investidores, além de reportagens e pesquisas publicadas nos 12 meses anteriores.
O levantamento não valoriza apenas novidades tecnológicas, mas considera a atuação nessa frente importante para que uma empresa fortaleça a relação com seus públicos.
A inovação foi estudada sob três recortes: o de adequação, quando as companhias inovam para se equiparar aos padrões do mercado; o de incremento, quando elas criam vantagens competitivas mirando nichos pouco explorados; e o de ruptura, quando organizações novas mudam as regras da competição de um determinado setor em vez de tentar vencer os rivais.
A DOM Strategy Partners cruzou os dados e informações colhidos e avaliou cada corporação com uma nota de 0 a 10. Abaixo, veja as 50 que mais interagem com o cliente de formas inovadoras:
| Empresa | Nota |
|---|---|
| Apple | 9,08 |
| Nespresso | 9,07 |
| Chili Beans | 9,06 |
| Hospital Albert Einstein | 9,05 |
| Banco do Brasil | 9,04 |
| Wine.com.br | 9,03 |
| Netshoes | 9,02 |
| Itaú Unibanco | 9,02 |
| Cacau Show | 9,02 |
| Multiplus | 9,02 |
| O Boticário | 9,01 |
| Whirpool | 9,01 |
| Natura | 9,01 |
| Bradesco | 9 |
| BB Mapfre | 8,99 |
| Coca-Cola | 8,97 |
| Nestlé | 8,93 |
| P&G | 8,88 |
| Dilletto | 8,84 |
| Vigor | 8,82 |
| Avianca | 8,82 |
| Osklen | 8,81 |
| Azul | 8,79 |
| Habib's | 8,73 |
| Beauty'in | 8,71 |
| Mundo Verde | 8,68 |
| Brigaderia | 8,65 |
| Bauducco | 8,59 |
| Zara | 8,59 |
| Porto Seguro | 8,59 |
| Kopenhagen | 8,59 |
| Starbucks | 8,49 |
| Fiat | 8,39 |
| Bradesco Seguros | 8,23 |
| Johnson & Johnson | 8,22 |
| Centauro | 8,19 |
| Urban Remedy | 8,14 |
| Subway | 8,14 |
| Saraiva | 8,13 |
| Hospital Sírio Libanês | 8,13 |
| Nike | 8,12 |
| Sulamérica | 8,11 |
| Caixa Econômica Federal | 8,11 |
| UOL | 8,06 |
| DPaschoal | 8,04 |
| Netflix | 8,04 |
| Chamma da Amazonia | 8,02 |
| 8 | |
| JBS Friboi | 7,99 |
| Santander | 7,99 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário