Quantos anos você ainda deve viver, de acordo com o IBGE
Um brasileiro com 30 anos deve ter ainda outros 47 de vida, mostram números do IBGE. Expectativa varia para cada idade. Quem nasce hoje deve viver até os 74,1 anos, em média
Pai e filho: a expectativa de vida é diferente para cada idade
São Paulo – A expectativa de vida hoje no Brasil é de 74,1 anos. Mas esse número não vale para todo mundo: só para quem está nascendo agora. Para os mais velhos, cujos os anos já estão muito ou pouco distantes do zero, a esperança de vida varia.
A partir de um cálculo de projeção complexo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lança anualmente a Tábua de Mortalidade do país. Fornece, em suma, a quantidade de anos a mais estimada de vida a partir da idade da pessoa hoje (veja tabela abaixo).
Por exemplo, quem tem 79 anos agora – quase cinco a mais que a atual expectativa do país – deve viver ainda, em média, 9,1 anos.
As Tábuas são usadas pelo Ministério da Previdência Social como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência.
Entre as variáveis consideradas pelo IBGE e que costumam melhorar com o tempo, estão as condições sanitárias, de saúde e de segurança da população em estudo.
As mulheres continuam vivendo mais que os homens. Entre as razões, está o fato de que eles são muito mais suscetíveis à violência urbana.
Idade hoje | Anos de vida a mais BRASILEIROS | Anos de vida a mais HOMENS | Anos de vida a mais MULHERES |
---|---|---|---|
0 | 74,1 | 70,6 | 77,7 |
1 | 74,3 | 70,9 | 77,9 |
2 | 73,4 | 69,9 | 76,9 |
3 | 72,5 | 69,0 | 76,0 |
4 | 71,5 | 68,0 | 75,0 |
5 | 70,5 | 67,1 | 74,0 |
6 | 69,6 | 66,1 | 73,1 |
7 | 68,6 | 65,1 | 72,1 |
8 | 67,6 | 64,1 | 71,1 |
9 | 66,6 | 63,1 | 70,1 |
10 | 65,6 | 62,2 | 69,1 |
11 | 64,7 | 61,2 | 68,1 |
12 | 63,7 | 60,2 | 67,2 |
13 | 62,7 | 59,2 | 66,2 |
14 | 61,7 | 58,3 | 65,2 |
15 | 60,7 | 57,3 | 64,2 |
16 | 59,8 | 56,4 | 63,3 |
17 | 58,9 | 55,4 | 62,3 |
18 | 57,9 | 54,5 | 61,3 |
19 | 57,0 | 53,7 | 60,3 |
20 | 56,1 | 52,8 | 59,4 |
21 | 55,2 | 51,9 | 58,4 |
22 | 54,3 | 51,1 | 57,4 |
23 | 53,4 | 50,2 | 56,5 |
24 | 52,4 | 49,3 | 55,5 |
25 | 51,5 | 48,5 | 54,6 |
26 | 50,6 | 47,6 | 53,6 |
27 | 49,7 | 46,7 | 52,6 |
28 | 48,8 | 45,9 | 51,7 |
29 | 47,9 | 45,0 | 50,7 |
30 | 47,0 | 44,1 | 49,8 |
Idade hoje | Anos de vida a mais BRASILEIROS | Anos de vida a mais HOMENS | Anos de vida a mais MULHERES |
---|---|---|---|
31 | 46,0 | 43,2 | 48,8 |
32 | 45,1 | 42,3 | 47,8 |
33 | 44,2 | 41,5 | 46,9 |
34 | 43,3 | 40,6 | 45,9 |
35 | 42,4 | 39,7 | 45,0 |
36 | 41,5 | 38,8 | 44,1 |
37 | 40,6 | 38,0 | 43,1 |
38 | 39,7 | 37,1 | 42,2 |
39 | 38,8 | 36,2 | 41,2 |
40 | 37,9 | 35,4 | 40,3 |
41 | 37,0 | 34,5 | 39,4 |
42 | 36,1 | 33,6 | 38,4 |
43 | 35,2 | 32,8 | 37,5 |
44 | 34,3 | 31,9 | 36,6 |
45 | 33,5 | 31,1 | 35,7 |
46 | 32,6 | 30,3 | 34,8 |
47 | 31,7 | 29,4 | 33,9 |
48 | 30,9 | 28,6 | 33,0 |
49 | 30,0 | 27,8 | 32,1 |
50 | 29,2 | 27,0 | 31,2 |
51 | 28,4 | 26,2 | 30,4 |
52 | 27,5 | 25,4 | 29,5 |
53 | 26,7 | 24,7 | 28,6 |
54 | 25,9 | 23,9 | 27,8 |
55 | 25,1 | 23,1 | 26,9 |
56 | 24,3 | 22,4 | 26,1 |
57 | 23,5 | 21,7 | 25,3 |
58 | 22,8 | 20,9 | 24,4 |
59 | 22,0 | 20,2 | 23,6 |
60 | 21,2 | 19,5 | 22,8 |
61 | 20,5 | 18,8 | 22,0 |
62 | 19,7 | 18,1 | 21,2 |
63 | 19,0 | 17,4 | 20,4 |
64 | 18,3 | 16,7 | 19,6 |
65 | 17,6 | 16,1 | 18,9 |
66 | 16,9 | 15,4 | 18,1 |
67 | 16,2 | 14,8 | 17,4 |
68 | 15,5 | 14,2 | 16,7 |
69 | 14,9 | 13,6 | 15,9 |
70 | 14,2 | 13,0 | 15,3 |
71 | 13,6 | 12,4 | 14,6 |
72 | 13,0 | 11,8 | 13,9 |
73 | 12,4 | 11,3 | 13,2 |
74 | 11,8 | 10,8 | 12,6 |
75 | 11,2 | 10,3 | 12,0 |
76 | 10,7 | 9,8 | 11,4 |
77 | 10,1 | 9,3 | 10,8 |
78 | 9,6 | 8,9 | 10,2 |
79 | 9,1 | 8,4 | 9,7 |
80 ou mais | 8,7 | 8,0 | 9,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário