http://exame2.com.br/mobile/blogs/blog-da-voce-sa/2014-09-11-mexico-e-o-pais-com-menor-direito-a-feriados-no-mundo
Blog da VOCÊ S/A | 11/09/2014 17:14
México é o país com menor direito a feriados no mundo
Segundo o relatório Worldwide Benefit and Employment Guidelines da consultoria Mercer, o México é o país com o menor número de feriados do mundo. Para a infelicidade dos trabalhadores mexicanos os feriados determinados pelo governo do país são apenas 7 dias por ano. O relatório ainda apontou que além do México, os países europeus Reino Unido, Hungria e Holanda são os menos generosos mundialmente quando o assunto são folgas.
Já os trabalhadores da Índia e da Colômbia são os mais beneficiados e desfrutam de 18 feriados por ano. Na América Latina logo atrás da Colômbia vem o Argentina e o Chile com 15 dias de descanso e o Brasil empata com o Peru com 12 feriados e 7º posição no ranking dos países que oferecem mais folgas aos trabalhadores.
A Finlândia tem a oferta mais generosa de feriados (15) na Europa, seguida pela Espanha (14), logo atrás vem a Áustria com 12 dias de feriados enquanto que a Suécia, Itália, França e Dinamarca fornecem 11 folgas aos empregados. Bélgica, Luxemburgo, Noruega e Portugal todos têm dez. A Alemanha tipicamente celebra nove feriados, mas isso varia entre os estados (Bundeslӓnder), então alguns empregados podem ter até 13. Curiosamente, Noruega e Suécia não contam a véspera de Natal e a véspera de Ano Novo como feriados, apesar de serem tratados como tais pelos empregadores.
Na América do Norte, o Canadá fornece o maior número de feriados com 11 dias de folga, apesar de variar por província. O Governo dos Estados Unidos fornece 10 feriados federais; contudo, ao contrário do Brasil em que a legislação proíbe o trabalho em dias de feriados civis e religiosos as empresas privadas americanas não são obrigadas a permitir que seus empregados tirem esses dias de folga.
Para Ellyn Karetnick, Líder da Prática de Mobilidade Global da Mercer no Reino Unido se atentar para a informação sobre as práticas de feriados públicos e das empresas é importante para os profissionais que lidam com expatriação de empregados. “Mudar empregados para o exterior é essencial para ajudar as empresas a desenvolverem mercados locais. Se os benefícios – como tempo de férias – que um empregado possuía em seu país de origem não são comparáveis aos do novo local, isso poderá, então, impedir o empregado de aceitar o novo posto. O negócio irá sofrer”, diz.
Veja o ranking completo com o número de feriados de acordo com o país.
País | Regiões | Feriados (dias) 2014 | Classificação |
Índia | Ásia Pacífico | 18 | 1 |
Colômbia | América Latina | 18 | 1 |
Tailândia | Ásia Pacífico | 16 | 2 |
Líbano | Oriente Médio & África | 16 | 2 |
Coréia do Sul | Ásia Pacífico | 16 | 2 |
Japão | Ásia Pacífico | 15 | 3 |
Argentina | América Latina | 15 | 3 |
Chile | América Latina | 15 | 3 |
Finlândia | Europa Ocidental | 15 | 3 |
Turquia | Europa Central & Oriental | 14.5 | 4 |
Indonésia | Ásia Pacífico | 14 | 5 |
Malásia | Ásia Pacífico | 14 | 5 |
Filipinas | Ásia Pacífico | 14 | 5 |
Rússia | Europa Central & Oriental | 14 | 5 |
Venezuela | América Latina | 14 | 5 |
Marrocos | Oriente Médio & África | 14 | 5 |
Malta | Europa Ocidental | 14 | 5 |
Espanha | Europa Ocidental | 14 | 5 |
Eslováquia | Europa Central & Oriental | 13 | 6 |
Paquistão | Ásia Pacífico | 13 | 6 |
Eslovênia | Europa Central & Oriental | 12 | 7 |
Hong Kong | Ásia Pacífico | 12 | 7 |
Taiwan | Ásia Pacífico | 12 | 7 |
República Tcheca | Europa Central & Oriental | 12 | 7 |
Lituânia | Europa Central & Oriental | 12 | 7 |
Brasil | América Latina | 12 | 7 |
Peru | América Latina | 12 | 7 |
África do Sul | Oriente Médio & África | 12 | 7 |
Áustria | Europa Ocidental | 12 | 7 |
Chipre | Europa Ocidental | 12 | 7 |
Grécia | Europa Ocidental | 12 | 7 |
Croácia | Europa Central & Oriental | 11 | 8 |
Suécia | Europa Ocidental | 11 | 8 |
China | Ásia Pacífico | 11 | 8 |
Nova Zelândia | Ásia Pacífico | 11 | 8 |
Cingapura | Ásia Pacífico | 11 | 8 |
Canadá | América do Norte | 11 | 8 |
Dinamarca | Europa Ocidental | 11 | 8 |
França | Europa Ocidental | 11 | 8 |
Itália | Europa Ocidental | 11 | 8 |
Ucrânia | Europa Central & Oriental | 10 | 9 |
Vietnã | Ásia Pacífico | 10 | 9 |
Polônia | Europa Central & Oriental | 10 | 9 |
Letônia | Europa Central & Oriental | 10 | 9 |
Estados Unidos | América do Norte | 10 | 9 |
Bélgica | Europa Ocidental | 10 | 9 |
Luxemburgo | Europa Ocidental | 10 | 9 |
Noruega | Europa Ocidental | 10 | 9 |
Portugal | Europa Ocidental | 10 | 9 |
Romênia | Europa Central & Oriental | 9 | 10 |
Austrália | Ásia Pacífico | 9 | 10 |
Bolívia | América Latina | 9 | 10 |
Equador | América Latina | 9 | 10 |
Porto Rico | América Latina | 9 | 10 |
Emirados Árabes Unidos | Oriente Médio & África | 9 | 10 |
Alemanha | Europa Ocidental | 9 | 10 |
Irlanda | Europa Ocidental | 9 | 10 |
Suíça | Europa Ocidental | 9 | 10 |
Sérvia | Europa Central & Oriental | 9 | 10 |
Holanda | Europa Ocidental | 8 | 11 |
Reino Unido | Europa Ocidental | 8 | 11 |
Hungria | Europa Central & Oriental | 8 | 11 |
|
México América Latina 7 12